oouo.cn
2024-02-05 19:02:20
漫威对决是一款备受玩家喜爱的竞技游戏,拥有众多职业选手。下面是根据他们在比赛中的表现,整理的漫威对决职业选手排名榜。
排名 | 选手 | 所属战队 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | IronMan | The Avengers | 2000 |
2 | SpiderMan | The Avengers | 1800 |
3 | BlackWidow | The Avengers | 1600 |
4 | Thor | The Avengers | 1500 |
5 | Wolverine | X-Men | 1400 |
6 | Hulk | The Avengers | 1300 |
7 | Deadpool | X-Men | 1200 |
8 | DoctorStrange | The Avengers | 1100 |
9 | BlackPanther | The Avengers | 1000 |
10 | CaptainAmerica | The Avengers | 900 |
以上排名仅供参考,具体排名可能会根据选手的表现和比赛结果进行调整。
以上选手都是漫威对决中备受瞩目的职业选手,他们的出色表现为比赛增添了无限的激情和乐趣。