oouo.cn
2023-10-25 06:55:19
解神者神格的喜好有所区别,送礼获得的好感度有所不同,具体可参考下表:
解神者神格送礼送 | |
神格名称 | 送礼建议 |
贝黑莫斯 | 糖果+5、充电宝+7、书信+11、文房四宝和丝绸+30、喜欢的礼物是蛋糕 |
源氏 | 糖果+7+充电宝+9、书信+11 |
贝斯特 | 糖果+117、充电宝+9、书信+11,第二次加5 |
莉莉丝 | 糖果+7、充电宝+9、书信+11、黑胶唱片+50 |
阿斯莫德 | 糖果和充电宝+9、书信+11 |
忒提丝 | 糖果和充电宝+9、书信+11 |
浮士德 | 糖果和充电宝+101、书信+11 |
流云 | 糖果和充电宝+9、书信+11 |
雅典娜 | 糖果、充电宝、书信 |
伊瑞琦嘉拉 | 糖果、充电宝、书信 |
阿努比斯 | 糖果、充电宝+50、书信 |
涂山初玖 | 糖果、充电宝+350、书信 |
瓦尔基里 | 糖果、充电宝+9、书信 |
持续补充》》》 |
神格喜好有哪些
通过对神格喜好的理解,玩家可以赠送对应的礼物,从而令礼物收益最大化,获得最多的好感度收益。