首页 > 资讯信息 > 攻略

超级精灵手表种族值排行 前十稀有精灵种族值排行表一览

oouo.cn

2024-04-28 11:08:18

攻略

  超级精灵手表这款游戏是有很多精灵可以供玩家捕捉的,其中除了普通的精灵之外是还有很多稀有的精灵的,那么这些精灵的种族值排行是怎么样的呢?0.1折手游推荐这里也是简单的跟大家分享一下。

  超级精灵手表种族值排行

  游戏里是有很多精灵的,每个精灵都有属于自己的种族,而且每个精灵都有属于自己的属性,这个种族排名就是根据精灵的属性来进行排行的,属性越高排名越前,也就说明他的属性越好,自然作战能力和培养价值也就越高。下面是排名前十的种族值排名,大家一起看看吧。

  第一:九尾狐 物攻:160 物防:100 特工:98 特防:67 生命:150 速度:99 总和:674

  第二:闪电霹雳豹 物攻:80 物防:95 特工:135 特防:107 生命:92 速度:97 总和:606

  第三:光之巨人 物攻:131 物防:113 特工:97 特防:98 生命:103 速度:64 总和:606

  第四:猎魔人 物攻:89 物防:86 特工:90 特防:88 生命:111 速度:140 总和:604

  第五:激光克达 物攻:123 物防:122 特工:92 特防:79 生命:86 速度:92 总和:594

  第六:夜王 物攻:72 物防:98 特工:120 特防:74 生命:120 速度:99 总和:583

  第七:霹雳虎 物攻:80 物防:83 特工:118 特防:90 生命:81 速度:130 总和:582

  第八:幸福鼠 物攻:114 物防:94 特工:85 特防:87 生命:112 速度:88 总和:580

  第九:雪道格 物攻:95 物防:71 特工:110 特防:68 生命:140 速度:90 总和:574

  第十:崩坏龙 物攻:84 物防:132 特工:89 特防:80 生命:103 速度:78 总和:566

最新录入 更多