oouo.cn
2023-10-27 22:48:56
第一轮比赛将会有八场,以下是对阵表:
场次 | 选手1 | 选手2 |
---|---|---|
1 | 张三 | 李四 |
2 | 王五 | 赵六 |
3 | 刘七 | 周八 |
4 | 郑九 | 钱十 |
5 | 孙十一 | 吴十二 |
6 | 陈十三 | 杨十四 |
7 | 黄十五 | 徐十六 |
8 | 胡十七 | 朱十八 |
第二轮比赛将会有四场,以下是对阵表:
场次 | 选手1 | 选手2 |
---|---|---|
1 | 胜者1 | 胜者2 |
2 | 胜者3 | 胜者4 |
3 | 胜者5 | 胜者6 |
4 | 胜者7 | 胜者8 |
决赛将会有两场,以下是对阵表:
场次 | 选手1 | 选手2 |
---|---|---|
1 | 胜者1 | 胜者2 |
2 | 胜者3 | 胜者4 |
以上就是大掌门血战对战表,让我们期待比赛的精彩表现吧!