在放开那三国3冒险中,每个装备都有不同的颜色,颜色越高表示装备越稀有,属性越好。而颜色的掉率是由装备的星级和品质决定的,星级越高,品质越好,颜色掉率越高。
在放开那三国3冒险中,装备的星级和品质是影响颜色掉率的两个重要因素。具体来说,星级和品质越高,颜色掉率越高。以下是不同星级和品质对应的颜色掉率:
| 星级/品质 | 白色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 | 红色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1星/普通 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2星/普通 | 70% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 3星/普通 | 50% | 35% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| 4星/普通 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% | 0% |
| 5星/普通 | 10% | 35% | 35% | 15% | 5% | 0% |
| 6星/普通 | 0% | 25% | 40% | 25% | 10% | 0% |
| 7星/普通 | 0% | 10% | 35% | 35% | 20% | 0% |
| 8星/普通 | 0% | 0% | 25% | 40% | 35% | 0% |
| 9星/普通 | 0% | 0% | 10% | 35% | 55% | 0% |
| 10星/普通 | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% |
| 11星/普通 | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% |
| 12星/普通 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 1~12星/神品 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
除了装备的星级和品质外,还有一些其他因素也会影响颜色掉率。以下是一些提高颜色掉率的方法: