oouo.cn
2023-11-19 12:54:10
大掌门是一款非常经典的游戏,其中有八个角色,每个角色都有自己的血量。以下是大掌门八人的血量:
角色 | 血量 |
---|---|
张三丰 | 1000 |
张无忌 | 800 |
赵敏 | 700 |
周芷若 | 600 |
殷素素 | 500 |
小龙女 | 400 |
杨过 | 300 |
金轮寺 | 200 |
张三丰是大掌门中最强的角色之一,以下是他的血战表:
对手 | 血量 | 结果 |
---|---|---|
张无忌 | 800 | 胜利 |
赵敏 | 700 | 胜利 |
周芷若 | 600 | 胜利 |
殷素素 | 500 | 胜利 |
小龙女 | 400 | 胜利 |
杨过 | 300 | 胜利 |
金轮寺 | 200 | 胜利 |
赵敏是大掌门中唯一的女性角色,以下是她的血战表:
对手 | 血量 | 结果 |
---|---|---|
张三丰 | 1000 | 失败 |
张无忌 | 800 | 胜利 |
周芷若 | 600 | 胜利 |
殷素素 | 500 | 胜利 |
小龙女 | 400 | 胜利 |
杨过 | 300 | 胜利 |
金轮寺 | 200 | 胜利 |
小龙女是大掌门中最弱的角色之一,以下是她的血战表:
对手 | 血量 | 结果 |
---|---|---|
张三丰 | 1000 | 失败 |
张无忌 | 800 | 失败 |
赵敏 | 700 | 失败 |
周芷若 | 600 | 失败 |
殷素素 | 500 | 失败 |
杨过 | 300 | 胜利 |
金轮寺 | 200 | 胜利 |