oouo.cn
2023-11-23 17:26:56
《少年三国志1》是一款非常受欢迎的策略游戏,玩家可以在游戏中扮演三国时期的各路英雄豪杰,征战天下。游戏中的武将扮演着至关重要的角色,他们的能力和特点决定了玩家在游戏中的发展和胜利。下面是《少年三国志1》中的武将排行表:
排名 | 武将 | 势力 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘备 | 蜀 | 95 | 89 | 90 | 90 | 90 |
2 | 曹操 | 魏 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
3 | 孙权 | 吴 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 |
4 | 关羽 | 蜀 | 90 | 95 | 80 | 80 | 85 |
5 | 张飞 | 蜀 | 90 | 95 | 70 | 70 | 80 |
6 | 赵云 | 蜀 | 90 | 90 | 85 | 80 | 85 |
7 | 张辽 | 魏 | 90 | 95 | 80 | 70 | 80 |
8 | 周瑜 | 吴 | 90 | 85 | 90 | 90 | 95 |
9 | 黄忠 | 蜀 | 90 | 95 | 75 | 70 | 80 |
10 | 吕布 | 群雄 | 95 | 95 | 80 | 60 | 85 |
以上是《少年三国志1》中的部分武将排行表,每个武将都有自己独特的能力和特点,玩家可以根据自己的策略和喜好选择合适的武将来发展自己的势力。希望这个排行表能够帮助到玩家们在游戏中取得更好的成绩!